Monthly Average WESM Price

Month 2023 2024 2025
January 5.5353 4.2589 2.9155
February 7.1060 3.9258 2.6604
March 6.4056 5.5568 5.4172
April 7.4728 6.5643 4.4961
May 8.5973 8.0582 4.1262
June 6.3264 5.8489 3.8120
July 5.3053 5.7746 3.8289
August 5.2448 6.0215 3.6815
September 4.6425 3.6738 2.5066
October 6.4280 3.7657
November 3.9348 4.0956
December 4.2681 3.1775
Average 5.9389 5.0601 3.7196

"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever."