Historical Peak Demand

Month 2022 2023 2024 2025
January 24.72 25.16 29.71 32.49
February 26.24 26.28 27.84 30.61
March 28.58 29.47 31.94 33.32
April 31.28 32.58 37.33 42.66
May 32.58 34.23 40.14 41.99
June 29.77 30.54 37.56 36.72
July 28.35 30.88 34.39 33.11
August 25.78 28.92 32.73 28.91
September 26.88 28.14 31.79 27.43
October 27.23 29.28 32.38
November 26.22 29.79 31.55
December 26.11 30.37 31.25
Average 27.81 29.64 33.22 34.14

"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever."