Historical Offpeak Demand

Month 2022 2023 2024 2025
January 21.22 21.96 27.14 29.98
February 22.69 22.33 25.55 28.47
March 29.47 26.84 30.45 31.29
April 28.12 29.31 34.06 39.17
May 29.89 31.39 36.63 38.49
June 26.47 28.24 35.65 37.00
July 25.70 28.84 31.55 30.47
August 24.61 27.22 30.34 26.40
September 23.44 26.57 28.61 25.82
October 23.79 27.18 28.45
November 23.39 27.46 27.17
December 23.39 26.78 28.34
Average 25.18 27.01 30.33 31.90

"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever."